Gemiddeld vermogen, bezittingen en schulden per leeftijd
Gepubliceerd
20 juni 2023
Laatst geüpdatet
22 maart 2024
Leestijd
4 minuten
- Gepubliceerd: 19 juni 2023
- Laatst geüpdate: 22 maart 2024
- Leestijd: 4 minuten
Mensen op leeftijd hebben vaak een groter vermogen dan jongeren. Maar hoe groot zijn die verschillen precies? En hoe verhouden jouw bezittingen en schulden zich tegenover die van je leeftijdsgenoten? We analyseerden de meest recente cijfers van het CBS en zetten de resultaten voor overzichtelijk op een rij.
Definitie vermogen
Dit artikel gaat over het vermogen per huishouden in 2021. Het CBS kijkt hiervoor naar het verschil tussen je bezittingen en je schulden. Heb je een fiscaal partner? Dan telt dat vermogen ook mee.
Bezittingen
Bij bezittingen kijken we naar de onderstaande categorieën:
- Betaal- en spaartegoeden: het geld dat je op je betaal- en spaarrekeningen hebt staan.
- Beleggingen: de waarde van je obligaties en aandelen bij elkaar opgeteld.
- Onroerend goed: de WOZ-waarde van je eigen woning (en eventueel van ander onroerend goed) bij elkaar opgeteld.
- Ondernemingsvermogen: het saldo van bedrijfsbezittingen en - schulden van zelfstandig ondernemers.
- Aanmerkelijk belang: het vermogen van aanmerkelijk belanghouders dat ze - via minimaal 5% van de aandelen - in een vennootschap hebben gestopt.
- Overige bezittingen: denk aan contant geld of spullen die je hebt verhuurd.
Schulden
Schulden bestaan uit:
- Hypotheekschuld eigen woning: de stand van de schuld voor je eigen woning waarover je rente moet betalen.
- Studieschulden: de hoogte van je openstaande, definitieve studieschuld.
- Overige schulden: schulden als persoonlijke leningen, belastingschulden en roodstand.
Mediaan vermogen
In dit artikel schrijven we behalve over 'gemiddelde vermogen' ook over 'mediaan vermogen'. Dat wordt ook wel 'doorsnee vermogen' genoemd. Dat wil zeggen dat de ene helft van de groep een groter en de andere helft een kleiner vermogen heeft. Het geeft vaak een beter beeld dan het gemiddelde vermogen, omdat grote uitschieters geen effect hebben.
Gemiddeld vermogen, bezittingen en schulden alle Nederlanders
In onderstaande tabel zie je hoe de bezittingen en de schulden van alle Nederlanders zijn opgebouwd. Gemiddeld hebben we dus een vermogen ter waarde van € 260.700. Zoals je kunt zien, zit verreweg het grootste gedeelte van de bezittingen - namelijk 63% - in stenen. Het is tegelijkertijd ook verreweg de grootste schuldenpost.
Onder deze tabel vind je tabellen opgesplitst per leeftijdscategorie.
Leestip: Lees je dit artikel op mobiel? Kantel dan je scherm om de tabellen goed te kunnen lezen.
Alle leeftijden | Aantal huishoudens | Gemiddeld vermogen | Mediaan (doorsnee) vermogen | Totaal vermogen (miljard) |
---|---|---|---|---|
Vermogen | € 260.700 | € 87.300 | € 2.072 | |
Bezittingen | 7.948.700 | € 372.900 | € 244.200 | € 2.964 |
Betaal- en spaartegoeden | 7.814.100 | € 46.300 | € 18.200 | € 362 |
Beleggingen | 1.347.500 | € 108.300 | € 16.000 | € 146 |
Onroerend goed | 4.557.500 | € 412.700 | € 332.400 | € 1.881 |
Ondernemingsvermogen | 964.500 | € 83.600 | € 15.400 | € 84 |
Aanmerkelijk belang | 464.500 | € 937.000 | € 153.000 | € 435 |
Overige bezittingen | 441.800 | € 128.000 | € 38.000 | € 57 |
Schulden | 5.544.300 | € 160.900 | € 114.100 | € 892 |
Hypotheekschuld eigen woning | 3.787.900 | € 195.700 | € 162.500 | € 741 |
Studieschuld | 1.368.100 | € 18.300 | € 10.600 | € 25 |
Overige schulden | 2.645.600 | € 47.400 | € 1.600 | € 126 |
Vermogen per leeftijd
Het totaaloverzicht hierboven zegt nog niet heel veel, aangezien de bedragen per leeftijdscategorie flink verschillen. Klik hieronder op de leeftijdsgroep waar de meest verdienende van jouw huishouden onder valt. Je ziet dan direct de tabel die hoort bij jouw of jullie huishouden.
Vermogen kostwinner onder de 25 jaar
Het zal niet verrassen dat de vermogens in deze leeftijdscategorie het laagst zijn. Het mediaan vermogen is € 0. Dat betekent dat de ene helft een negatief en de andere helft een positief vermogen heeft. Het is de enige leeftijdsgroep waarbij het grootste deel van schulden is toe te schrijven aan de openstaande, definitieve studieschuld.
Jonger dan 25 | Aantal huishoudens | Gemiddeld vermogen | Mediaan (doorsnee) vermogen | Totaal vermogen (miljard) |
---|---|---|---|---|
Vermogen | 345.600 | € 11.400 | € 0 | € 4 |
Bezittingen | 345.600 | € 36.600 | € 3.600 | € 13 |
Betaal- en spaartegoeden | 322.800 | € 9.600 | € 3.600 | € 3 |
Beleggingen | 35.400 | € 22.000 | € 1.800 | € 1 |
Onroerend goed | 24.200 | € 268.600 | € 231.800 | € 7 |
Ondernemingsvermogen | 12.500 | € 19.000 | € 4.400 | € 0 |
Aanmerkelijk belang | 2.200 | € 740.600 | € 14.800 | € 2 |
Overige bezittingen | 2.300 | € 169.000 | € 33.400 | € 0 |
Schulden | 251.100 | € 34.600 | € 14.000 | € 9 |
Hypotheekschuld eigen woning | 20.600 | € 191.900 | € 180.600 | € 4 |
Studieschuld | 217.200 | € 18.800 | € 13.200 | € 4 |
Overige schulden | 68.100 | € 9.600 | € 600 | € 1 |
Vermogen kostwinner 25 tot 35 jaar
In deze leeftijdsgroep nemen de vermogens snel toe. Bijna een half miljoen huishoudens halen vermogen uit onroerend goed. Maar ook de schuldniveaus nemen rap toe. Niet alleen voor de eigen woning; bijna de helft van de totale definitieve studieschuld van alle Nederlanders (€ 26 miljard) is toe te schrijven aan deze leeftijdsgroep.
25 tot 35 jaar | Aantal huishoudens | Gemiddeld vermogen | Mediaan (doorsnee) vermogen | Totaal vermogen (miljard) |
---|---|---|---|---|
Vermogen | 1.203.700 | € 68.700 | € 13.200 | € 82 |
Bezittingen | 1.203.700 | € 169.900 | € 30.900 | € 205 |
Betaal- en spaartegoeden | 1.165.000 | € 19.500 | € 9.000 | € 23 |
Beleggingen | 162.800 | € 23.300 | € 3.300 | € 4 |
Onroerend goed | 496.600 | € 318.000 | € 283.200 | € 158 |
Ondernemingsvermogen | 145.000 | € 37.100 | € 10.000 | € 5 |
Aanmerkelijk belang | 33.200 | € 379.200 | € 37.100 | € 13 |
Overige bezittingen | 24.900 | € 83.300 | € 22.000 | € 2 |
Schulden | 948.600 | € 128.400 | € 84.600 | € 122 |
Hypotheekschuld eigen woning | 477.900 | € 217.000 | € 192.400 | € 104 |
Studieschuld | 486.900 | € 23.900 | € 16.300 | € 12 |
Overige schulden | 418.000 | € 15.400 | € 1.000 | € 6 |
Vermogen kostwinner 35 tot 45 jaar
De vermogens van de huishoudens in deze leeftijdsgroep blijven toenemen, net als de schulden. Maar de snelheid van die stijging neemt wel af. Vooral de mediane vermogens nemen nog toe, wat erop duidt dat extreme verschillen afnemen ten opzichte van de vorige leeftijdsgroep
35 tot 45 jaar | Aantal huishoudens | Gemiddeld vermogen | Mediaan (doorsnee) vermogen | Totaal vermogen (miljard) |
---|---|---|---|---|
Vermogen | 1.219.500 | € 172.300 | € 71.800 | € 210 |
Bezittingen | 1.219.500 | € 340.200 | € 262.500 | € 415 |
Betaal- en spaartegoeden | 1.196.000 | € 30.200 | € 13.700 | € 36 |
Beleggingen | 175.700 | € 47.300 | € 7.600 | € 8 |
Onroerend goed | 765.400 | € 396.300 | € 331.300 | € 303 |
Ondernemingsvermogen | 209.500 | € 60.300 | € 14.700 | € 13 |
Aanmerkelijk belang | 75.400 | € 657.000 | € 120.400 | € 50 |
Overige bezittingen | 49.400 | € 100.400 | € 26.300 | € 5 |
Schulden | 1.003.000 | € 204.200 | € 177.100 | € 205 |
Hypotheekschuld eigen woning | 740.700 | € 249.200 | € 212.600 | € 185 |
Studieschuld | 213.300 | € 17.200 | € 9.000 | € 4 |
Overige schulden | 505.500 | € 32.800 | € 1.700 | € 17 |
Vermogen kostwinner 45 tot 55 jaar
In deze leeftijdsgroep neemt de gemiddelde hypotheekschuld voor het eigen huis voor het eerst af ten opzichte van de vorige leeftijdsgroep. Het laat zien dat mensen steeds meer hypotheek aflossen waardoor hun totale vermogen toeneemt. Toch hebben mensen van deze leeftijd gemiddeld gezien de hoogste schuldenlast van alle Nederlanders
45 tot 55 jaar | Aantal huishoudens | Gemiddeld vermogen | Mediaan (doorsnee) vermogen | Totaal vermogen (miljard) |
---|---|---|---|---|
Vermogen | 1.463.900 | € 302.900 | € 123.200 | € 444 |
Bezittingen | 1.463.900 | € 471.100 | € 306.100 | € 690 |
Betaal- en spaartegoeden | 1.445.800 | € 47.200 | € 20.300 | € 68 |
Beleggingen | 285.100 | € 82.300 | € 14.600 | € 24 |
Onroerend goed | 994.700 | € 436.900 | € 345.500 | € 435 |
Ondernemingsvermogen | 270.800 | € 92.200 | € 17.400 | € 25 |
Aanmerkelijk belang | 130.200 | € 984.800 | € 201.500 | € 128 |
Overige bezittingen | 83.500 | € 122.100 | € 35.000 | € 10 |
Schulden | 1.200.600 | € 205.000 | € 156.900 | € 246 |
Hypotheekschuld eigen woning | 928.600 | € 227.000 | € 184.000 | € 211 |
Studieschuld | 226.300 | € 9.800 | € 3.700 | € 2 |
Overige schulden | 620.500 | € 53.400 | € 2.200 | € 33 |
Vermogen kostwinner 55 tot 65 jaar
Dit is de enige leeftijdsgroep waarbij de waarde van de bezittingen gemiddeld toeneemt, terwijl de schuldenlast afneemt. Vooral de saldo's op spaar- en beleggingsrekeningen stijgen door. Huishoudens waarvan de kostwinner tussen de 55 en 65 jaar is, hebben gemiddeld het hoogste vermogen van alle leeftijdsgroepen.
55 tot 65 | Aantal huishoudens | Gemiddeld vermogen | Mediaan (doorsnee) vermogen | Totaal vermogen (miljard) |
---|---|---|---|---|
Vermogen | 1.473.500 | € 371.200 | € 175.500 | € 547 |
Bezittingen | 1.473.500 | € 492.600 | € 313.600 | € 726 |
Betaal- en spaartegoeden | 1.457.600 | € 60.400 | € 25.200 | € 88 |
Beleggingen | 305.600 | € 118.500 | € 21.500 | € 36 |
Onroerend goed | 984.600 | € 438.300 | € 344.600 | € 432 |
Ondernemingsvermogen | 225.900 | € 115.400 | € 19.400 | € 26 |
Aanmerkelijk belang | 121.800 | € 1.068.200 | € 183.600 | € 130 |
Overige bezittingen | 100.800 | € 136.700 | € 40.200 | € 14 |
Schulden | 1.081.100 | € 165.400 | € 110.800 | € 179 |
Hypotheekschuld eigen woning | 822.900 | € 172.600 | € 136.100 | € 142 |
Studieschuld | 193.100 | € 14.900 | € 8.100 | € 3 |
Overige schulden | 542.600 | € 62.600 | € 2.500 | € 34 |
Vermogen kostwinner 65 jaar en ouder
De gemiddelde schuldenlast van deze leeftijdsgroep is vergelijkbaar met die van huishoudens waarvan de kostwinner tussen de 25 en 35 jaar is. Belangrijk verschil: de waarde van hun bezittingen ligt gemiddeld 2,5 keer zo hoog als die van hun jongere landgenoten.
65 jaar en ouder | Aantal huishoudens | Gemiddeld vermogen | Mediaan (doorsnee) vermogen | Totaal vermogen (miljard) |
---|---|---|---|---|
Vermogen | 2.242.400 | € 350.100 | € 188.000 | € 785 |
Bezittingen | 2.242.400 | € 408.800 | € 267.800 | € 917 |
Betaal- en spaartegoeden | 2.227.600 | € 64.400 | € 28.100 | € 144 |
Beleggingen | 382.900 | € 191.800 | € 41.000 | € 73 |
Onroerend goed | 1.292.000 | € 423.500 | € 341.200 | € 547 |
Ondernemingsvermogen | 100.800 | € 141.800 | € 19.000 | € 14 |
Aanmerkelijk belang | 101.700 | € 1.112.500 | € 170.700 | € 113 |
Overige bezittingen | 180.900 | € 139.200 | € 45.500 | € 25 |
Schulden | 1.059.800 | € 124.100 | € 73.800 | € 132 |
Hypotheekschuld eigen woning | 797.200 | € 120.700 | € 91.400 | € 96 |
Studieschuld | 31.400 | € 18.400 | € 11.000 | € 1 |
Overige schulden | 491.000 | € 70.700 | € 1.500 | € 35 |
Onbeperkt spaarpotjes openen bij Knab
Bij Knab kan iedereen vanuit de app - zonder extra kosten - onbeperkt spaarrekeningen openen. Een spaarpotje voor de vakantie, eentje voor een nieuwe auto en nog eentje voor de kinderen? Overzichtelijker wordt het niet. Daarnaast heb je bij Knab nog veel meer voordeel:
Voor een vaste prijs per maand krijg je onder andere:
✔︎ Maximaal vijf betaalrekeningen mét betaalpas
✔︎ Betalen via Apple Pay of Google Pay
✔︎ Een hele fijne Knab App
✔︎ De beste, persoonlijke klantenservice
Casper Zwart
Casper is Adviseur Klanttevredenheid bij Knab en heeft daarnaast veel ervaring als schrijver. Hij doet al jaren regelmatig onderzoek naar de behoeftes en ervaringen van zzp'ers.