Hoe presteren zzp’ers per provincie? Alle relevante cijfers op een rij
Laatst geüpdatet
23 maart 2025
Leestijd
6 minuten
- Laatst geüpdate: 23 maart 2025
- Leestijd: 6 minuten
TIP: Weten hoe jouw beroep landelijk scoort? De resultaten van de 70 meest voorkomende zzp-beroepen inclusief 330 specialisaties hebben we voor je overzichtelijk op een rij gezet in een het gratis Knab Zzp Uurtarivenboekje 2025..

Zzp-uurtarief per provincie: wie rekent het meest en wie houdt het meest over?
Provincie | Gem. uurtarief (ex btw) |
Gem. omzet 2024 | Gem. winst 2024 | Nettowinst-marge | Declarabele uren p/wk |
Drenthe | € 77 | € 92.500 | € 60.430 | 65% | 30 |
Flevoland | € 79 | € 99.152 | € 62.403 | 63% | 28 |
Friesland | € 71 | € 91.921 | € 53.727 | 58% | 28 |
Gelderland | € 80 | € 104.386 | € 58.226 | 56% | 29 |
Groningen | € 76 | € 103.014 | € 56.580 | 56% | 29 |
Limburg | € 78 | € 92.500 | € 53.953 | 58% | 28 |
Noord-Brabant | € 84 | € 99.638 | € 59.429 | 60% | 28 |
Noord-Holland | € 82 | € 102.560 | € 60.784 | 59% | 30 |
Overijssel | € 79 | € 100.682 | € 56.009 | 56% | 28 |
Utrecht | € 84 | € 105.723 | € 64.264 | 61% | 30 |
Zeeland | € 80 | € 99.808 | € 58.983 | 59% | 28 |
Zuid-Holland | € 80 | € 102.799 | € 61.787 | 60% | 30 |
Landelijk | € 81 | € 102.197 | € 60.501 | 59% | 29 |
*Voor de cijfers voor omzet, winst en declarabele uren per week kijken we enkel naar zzp'ers die minimaal één jaar ondernemen en er geen baan in loondienst naast hebben. Bij de overige cijfers kijken we naar álle zzp'ers.
Uurtarieven in beweging: wie verhoogt en wie is tevreden?
Provincie | Heeft uurtarief verhoogd | Gemiddelde verhoging | Blij met uurtarief |
Drenthe | 64% | 10% | 68% |
Flevoland | 60% | 9% | 65% |
Friesland | 60% | 11% | 64% |
Gelderland | 61% | 9% | 68% |
Groningen | 63% | 10% | 63% |
Limburg | 59% | 10% | 65% |
Noord-Brabant | 56% | 9% | 68% |
Noord-Holland | 61% | 10% | 66% |
Overijssel | 64% | 9% | 67% |
Utrecht | 60% | 9% | 68% |
Zeeland | 70% | 11% | 66% |
Zuid-Holland | 60% | 9% | 65% |
Landelijk | 60% | 10% | 66% |
Leestip: Lees je dit artikel op je mobiel? Kantel dan je scherm om de tabellen in dit artikel optimaal te kunnen bekijken.
Provincie | Ervaart veel vraag | Ervaart veel concurrentie | Ervaart veel zakelijke kosten | Ervaart veel persoonlijke kosten | Vind zichzelf goed in onderhandelen |
Drenthe | 87% | 62% | 27% | 51% | 49% |
Flevoland | 84% | 67% | 25% | 50% | 54% |
Friesland | 83% | 59% | 27% | 45% | 52% |
Gelderland | 83% | 65% | 26% | 51% | 51% |
Groningen | 85% | 65% | 29% | 50% | 53% |
Limburg | 82% | 62% | 26% | 45% | 53% |
Noord-Brabant | 82% | 62% | 25% | 51% | 49% |
Noord-Holland | 83% | 65% | 27% | 54% | 52% |
Overijssel | 87% | 62% | 25% | 50% | 50% |
Utrecht | 85% | 67% | 24% | 52% | 52% |
Zeeland | 85% | 59% | 34% | 48% | 49% |
Zuid-Holland | 84% | 65% | 28% | 54% | 51% |
Landelijk | 84% | 65% | 26% | 53% | 52% |
Het ondernemersprofiel: leeftijd, opleiding en vrouw/man-verdeling per provincie
Leestip: Lees je dit artikel op je mobiel? Kantel dan je scherm om de tabellen in dit artikel optimaal te kunnen bekijken.
Provincie | Gem. leeftijd | Vrouwen (%) | HBO/WO-opgeleid (%) | Starters (< 3 jaar) |
Drenthe | 46 | 39% | 54% | 29% |
Flevoland | 49 | 38% | 57% | 29% |
Friesland | 48 | 38% | 55% | 35% |
Gelderland | 47 | 41% | 66% | 30% |
Groningen | 48 | 39% | 59% | 31% |
Limburg | 49 | 39% | 61% | 33% |
Noord-Brabant | 48 | 43% | 68% | 32% |
Noord-Holland | 46 | 41% | 64% | 33% |
Overijssel | 47 | 37% | 63% | 26% |
Utrecht | 47 | 40% | 69% | 34% |
Zeeland | 45 | 40% | 59% | 32% |
Zuid-Holland | 46 | 38% | 62% | 32% |
Landelijk | 47 | 40% | 63% | 32% |
Zzp-toekomstbeeld en zorgen over de Wet DBA per provincie
Provincie | Positief over eigen toekomst als ondernemer | Zorgen over Wet DBA |
Drenthe | 83% | 24% |
Flevoland | 86% | 31% |
Friesland | 87% | 31% |
Gelderland | 87% | 27% |
Groningen | 86% | 30% |
Limburg | 88% | 22% |
Noord-Brabant | 86% | 24% |
Noord-Holland | 85% | 31% |
Overijssel | 89% | 24% |
Utrecht | 85% | 30% |
Zeeland | 91% | 25% |
Zuid-Holland | 85% | 30% |
Landelijk | 86% | 29% |
Zzp-klanten per provincie: B2B, B2C of overheid?
Provincie | B2B (bedrijven) | B2C (consumenten | Overheid | NGO |
Drenthe | 42% | 28% | 11% | 13% |
Flevoland | 50% | 20% | 11% | 13% |
Friesland | 46% | 25% | 10% | 14% |
Gelderland | 49% | 23% | 9% | 13% |
Groningen | 35% | 31% | 13% | 13% |
Limburg | 44% | 31% | 8% | 10% |
Noord-Brabant | 51% | 22% | 9% | 12% |
Noord-Holland | 50% | 21% | 10% | 12% |
Overijssel | 45% | 25% | 11% | 13% |
Utrecht | 47% | 21% | 11% | 13% |
Zeeland | 51% | 27% | 7% | 11% |
Zuid-Holland | 51% | 21% | 10% | 12% |
Landelijk | 50% | 22% | 10% | 12% |
Zzp-sectorverdeling per provincie: waar werken de meeste ondernemers?
Leestip: Lees je dit artikel op je mobiel? Kantel dan je scherm om de tabellen in dit artikel optimaal te kunnen bekijken.
Provincie | Grootste sector | Tweede sector | Derde sector |
Drenthe | Bouw (13%) | Techniek & engineering (10%) | Overheid (9%) |
Flevoland | Zakelijke dienstverlening (18%) | Bouw (9%) | Persoonlijke dienstverlening (9%) |
Friesland | Bouw (17%) | Zakelijke dienstverlening (15%) | Overheid (8%) |
Gelderland | Zakelijke dienstverlening (13%) | Bouw (11%) | Zorg (geen Masteropleiding) (8%) |
Groningen | Bouw (13%) | Zakelijke dienstverlening (10%) | Zorg (geen Masteropleiding) (10%) |
Limburg | Zakelijke dienstverlening (13%) | Bouw (11%) | Persoonlijke dienstverlening (9%) |
Noord-Brabant | Zakelijke dienstverlening (16%) | Bouw (11%) | Persoonlijke dienstverlening (8%) |
Noord-Holland | Zakelijke dienstverlening (15%) | Bouw (12%) | Overheid (7%) |
Overijssel | Bouw (13%) | Zakelijke dienstverlening (11%) | Overheid (9%) |
Utrecht | Zakelijke dienstverlening (15%) | Bouw (12%) | Overheid (8%) |
Zeeland | Zorg (geen Masteropleiding) (13%) | Bouw (11%) | Techniek & engineering (10%) |
Zuid-Holland | Zakelijke dienstverlening (14%) | Bouw (13%) | Overheid (8%) |
Landelijk | Zakelijk dienstverlening (15%) | Bouw (13%) | Zorg (geen Masteropleiding) (7%) |