Zzp’ers laten gemiddeld € 4.800 netto belastingvoordeel liggen doordat ze hun jaarruimte niet gebruiken. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Knab onder ruim duizend zelfstandig ondernemers. Slechts 4% benut dit jaar zijn jaarruimte volledig, terwijl de helft helemaal niets doet. Onwetendheid blijkt de grootste boosdoener: 54% weet niet goed wat jaarruimte betekent.
Jaarruimte is het bedrag dat je ieder jaar fiscaal voordelig mag inleggen voor je pensioen. Je mag de inleg aftrekken in box 1, waardoor je nu minder belasting betaalt. Over de uitkering van het pensioen betaal je - wanneer je met pensioen bent - wél inkomstenbelasting.
Volgens Oskar Barendse, financieel expert bij Knab, bestaat er een hardnekkig misverstand over wat fiscale aftrek oplevert:
| Antwoordoptie | % |
|---|---|
| Nee, ook niet van plan | 50% |
| Ja, gedeeltelijk | 23% |
| Nee, maar wel van plan | 16% |
| Weet ik niet | 7% |
| Ja, volledig | 4% |
| Reden | % |
|---|---|
| Nog niet van gehoord | 23% |
| Vertrouw op ander inkomen/vermogen | 23% |
| Geen tijd om het uit te zoeken | 20% |
| Geen geld om te storten | 17% |
| Te ingewikkeld | 13% |
| Onzeker over rendement | 13% |
| Wil geld niet vastzetten tot pensioen | 7% |
Hoe hoger de winst, hoe beter zzp’ers op de hoogte zijn van fiscale regelingen zoals jaarruimte, lijfrente, fiscale aftrek en de AOW-leeftijd. Bij ondernemers met een winst onder de € 30.000 kent slechts een minderheid begrippen als jaarruimte en lijfrente. Maar bij winst boven de € 70.000 stijgt die kennis opvallend sterk.
| Begrip / Winstniveau | Totaal | < € 30.000 | € 30.000 - € 70.000 |
€ 70.000 - € 120.000 |
> € 120.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| AOW-leeftijd | 92% | 89% | 97% | 91% | 95% |
| Fiscale aftrek | 75% | 65% | 81% | 84% | 90% |
| Jaarruimte | 63% | 46% | 64% | 78% | 85% |
| Lijfrente | 59% | 49% | 60% | 70% | 76% |
Voor ondernemers die meer dan € 30.000 winst maakten — de groep waarvoor jaarruimte écht relevant is — loopt het misgelopen voordeel door onbenutte jaarruimte zelfs op naar gemiddeld € 6.000 netto.
De antwoorden zijn helder:
| Pensioenroute | Alle | < € 30K | € 30 - € 70K | € 70 - 120K | > € 120K |
|---|---|---|---|---|---|
| Via (ex-)werkgever | 52% | 49% | 51% | 65% | 54% |
| Regulier sparen | 44% | 43% | 51% | 35% | 59% |
| (Extra) aflossen op hypotheek | 33% | 25% | 32% | 39% | 54% |
| Regulier beleggen | 28% | 22% | 27% | 35% | 49% |
| Lijfrente (beleggen) | 27% | 17% | 24% | 32% | 46% |
| Lijfrente (sparen) | 27% | 30% | 23% | 32% | 22% |
| Blijven werken ná pensioen | 23% | 22% | 28% | 25% | 15% |
| Vastgoed (niet eigen huis) | 19% | 13% | 22% | 20% | 24% |
| Ik heb (nog) niks geregeld | 16% | 20% | 15% | 12% | 5% |
| Anders | 5% | 3% | 6% | 3% | 5% |
| Stellingen | Alle leeftijden | Jonger dan 40 | Veertiger | Vijftiger | Zestiger |
|---|---|---|---|---|---|
| Goed beeld van toekomstig pensioeninkomen | 58% | 28% | 47% | 55% | 89% |
| Weet (ongeveer) hoeveel jaarruimte men heeft | 51% | 28% | 49% | 51% | 62% |
| Vertrouwt op genoeg eigen kennis voor juiste pensioenkeuzes | 62% | 36% | 55% | 60% | 84% |
| Stellingen | Alle zzp'ers | Heeft lijfrente | Heeft geen lijfrente |
|---|---|---|---|
|
Gevoel dat pensioen goed geregeld is
|
35% | 52% | 22% |
|
Maakt zich zorgen om financiële situatie ná pensioenleeftijd
|
19% | 9% | 27% |
|
Heeft goed tot zeer goed beeld van hoeveel geld hij/zij kan verwachten na pensioenleeftijd
|
58% | 72% | 50% |
|
Voelt stress als hij/zij aan pensioen denkt
|
13% | 8% | 18% |